Ford F-350 2P DIESEL
Confira a tabela FIPE do Ford F-350 2P DIESEL. Os valores abaixo são os preços médios de mercado para este modelo de caminhão de acordo com o ano de fabricação. A tabela é atualizada mensalmente.
| Ano | Valor FIPE (R$) |
|---|---|
| 1995 | 25.000,00 |
| 1996 | 28.000,00 |
| 1997 | 30.500,00 |
| 1998 | 33.000,00 |
| 1999 | 35.000,00 |
| 2000 | 37.500,00 |
| 2001 | 40.000,00 |
| 2002 | 42.000,00 |
| 2003 | 44.500,00 |
| 2004 | 47.000,00 |
* Os valores são apenas uma referência. Consulte sempre a tabela FIPE oficial para informações atualizadas.