Marcas de Carros mais pesquisadas na Tabela FIPE Brasil
Pub
Veja aqui quais são as marcas de Carros mais pesquisadas no site Tabela FIPE Brasil
Sempre que consulta uma marca ou modelo, registramos o número de cliques que cada marca ou modelo teve e criamos um ranking de pesquisa que mostra também a procura de cada marca e modelo de Carros no Brasil.
Estas são as marcas de Carros mais pesquisadas no site Tabela FIPE Brasil
Selecione a marca de Carros para ver todos os modelos que constam da Tabela FIPE Brasil
Depois de selecionar a marca de Carros pode selecionar o modelo que quer ver.
| 1 (15.39%) - | Fiat |
| 2 (14.66%) - | GM - Chevrolet |
| 3 (13.45%) - | VW - VolksWagen |
| 4 (9.81%) - | Ford |
| 5 (4.21%) - | Renault |
| 6 (3.67%) - | Toyota |
| 7 (3.47%) - | Mercedes-Benz |
| 8 (3.45%) - | Peugeot |
| 9 (2.87%) - | Citroën |
| 10 (2.87%) - | Hyundai |
| 11 (2.84%) - | Honda |
| 12 (2.67%) - | Mitsubishi |
| 13 (2.51%) - | BMW |
| 14 (2.18%) - | Audi |
| 15 (2.03%) - | Nissan |
| 16 (1.57%) - | Kia Motors |
| 17 (1.10%) - | Land Rover |
| 18 (0.90%) - | Volvo |
| 19 (0.77%) - | Porsche |
| 20 (0.71%) - | Subaru |
| 21 (0.66%) - | Suzuki |
| 22 (0.45%) - | Dodge |
| 23 (0.43%) - | Jeep |
| 24 (0.41%) - | Chrysler |
| 25 (0.38%) - | Jaguar |
| 26 (0.36%) - | CHERY |
| 27 (0.36%) - | Ferrari |
| 28 (0.35%) - | MINI |
| 29 (0.32%) - | SSANGYONG |
| 30 (0.27%) - | JAC |
| 31 (0.26%) - | Asia Motors |
| 32 (0.26%) - | EFFA |
| 33 (0.24%) - | Maserati |
| 34 (0.24%) - | Mazda |
| 35 (0.20%) - | Agrale |
| 36 (0.19%) - | Lexus |
| 37 (0.18%) - | Troller |
| 38 (0.17%) - | Alfa Romeo |
| 39 (0.14%) - | Daihatsu |
| 40 (0.14%) - | LIFAN |
| 41 (0.13%) - | Daewoo |
| 42 (0.12%) - | smart |
| 43 (0.12%) - | LAMBORGHINI |
| 44 (0.12%) - | HAFEI |
| 45 (0.12%) - | Seat |
| 46 (0.11%) - | JINBEI |
| 47 (0.11%) - | Mahindra |
| 48 (0.10%) - | CHANA |
| 49 (0.10%) - | Buggy |
| 50 (0.10%) - | Fibravan |
| 51 (0.09%) - | SHINERAY |
| 52 (0.09%) - | ASTON MARTIN |
| 53 (0.09%) - | Lada |
| 54 (0.09%) - | BRM |
| 55 (0.08%) - | CHANGAN |
| 56 (0.08%) - | JPX |
| 57 (0.07%) - | Bugre |
| 58 (0.07%) - | MG |
| 59 (0.06%) - | RELY |
| 60 (0.06%) - | Gurgel |
| 61 (0.06%) - | Acura |
| 62 (0.05%) - | Envemo |
| 63 (0.05%) - | AM Gen |
| 64 (0.05%) - | Engesa |
| 65 (0.04%) - | Isuzu |
| 66 (0.04%) - | FOTON |
| 67 (0.04%) - | Cadillac |
| 68 (0.04%) - | Matra |
| 69 (0.04%) - | Wake |
| 70 (0.04%) - | Fyber |
| 71 (0.03%) - | Rolls-Royce |
| 72 (0.03%) - | CBT Jipe |
| 73 (0.03%) - | Miura |
| 74 (0.03%) - | TAC |
| 75 (0.03%) - | Cross Lander |
| 76 (0.03%) - | RAM |
| 77 (0.03%) - | Pontiac |
| 78 (0.02%) - | GREAT WALL |
| 79 (0.02%) - | Plymouth |
| 80 (0.02%) - | Walk |
| 81 (0.02%) - | Lotus |
| 82 (0.02%) - | GEELY |
| 83 (0.02%) - | LOBINI |
| 84 (0.02%) - | Mercury |
| 85 (0.02%) - | Rover |
| 86 (0.02%) - | Saab |
| 87 (0.02%) - | Saturn |
COMENTÁRIOS
O site Tabela FIPE Brasil não é responsável pelos comentários inseridos pelos usuários. Cada usuário Facebook é reponsável pelos seus comentários.Não serão tolerados comentários racistas, insultuosos, spam e outros considerados impróprios pelos administradores do site Tabela FIPE Brasil.
1. A Tabela Fipe expressa preços médios de veículos no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações. Os preços efetivamente praticados variam em função da região, estado de conservação, cor, acessórios ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico.
2. O ano do veículo refere-se ao ano do modelo e não são considerados veículos para uso profissional ou especial.
3. Os valores são expressos em R$ (reais) do mês/ano de referência.
4. A Fipe presta serviço a 25 Unidades da Federação, calculando os preços médios de veículos a nível regional, para servir de base de cálculo na cobrança do IPVA.
Este website é independente e não tem qualquer relação com a FIPE
Valores de 4898 modelos de carros, 1213 modelos de motos, 1360 modelos de caminhões à venda no Brasil com base na Tabela FIPE de Junho 2016