F-4000 TURBO MWM 2P DIESEL
Confira os preços da Tabela FIPE para o caminhão F-4000 TURBO(MWM) 2p (diesel). Abaixo você encontra todos os anos e respectivos valores médios de mercado.
| Ano | Preço FIPE |
|---|---|
| 2021 | R$ 45.000 |
| 2020 | R$ 42.500 |
| 2019 | R$ 39.800 |
| 2018 | R$ 37.200 |
| 2017 | R$ 34.500 |
| 2016 | R$ 32.000 |
| 2015 | R$ 29.500 |
* Os preços são estimados com base na Tabela FIPE. Consulte o site oficial para valores atualizados.