Fiat Palio 1.0 Economy Fire Flex 8V 2P
Consulte os preços FIPE para o Fiat Palio 1.0 Economy Fire Flex 8V 2P. A Tabela FIPE apresenta o valor médio de mercado para todos os anos deste modelo.
| Ano | Preço FIPE |
|---|---|
| 2024 | R$ 28.000 |
| 2023 | R$ 25.500 |
| 2022 | R$ 22.800 |
| 2021 | R$ 20.200 |
| 2020 | R$ 18.000 |
| 2019 | R$ 16.500 |
| 2018 | R$ 15.000 |
| 2017 | R$ 13.500 |
| 2016 | R$ 12.000 |
| 2015 | R$ 10.800 |
* Os preços são médios e podem variar conforme o estado de conservação, quilometragem e localização.