KA 1.0 8V/1.0 8V ST Flex 3p
Consulte o preço FIPE do Ford KA 1.0 8V ST Flex 3 portas. Abaixo você encontra a tabela com os valores de mercado para diferentes anos do modelo.
| Ano | Preço FIPE |
|---|---|
| 2020 | R$ 28.500 |
| 2019 | R$ 25.200 |
| 2018 | R$ 22.800 |
| 2017 | R$ 20.500 |
| 2016 | R$ 18.200 |
| 2015 | R$ 16.000 |
| 2014 | R$ 14.500 |
Os valores são baseados na Tabela FIPE de referência. Consulte um profissional para avaliação precisa.