ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec.
A tabela FIPE do veículo ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. da marca GM - Chevrolet apresenta os preços médios de mercado para cada ano. Confira os valores abaixo.
| Ano | Código FIPE | Preço Médio (R$) |
|---|---|---|
| 2014 | 001240-0 | 35.000 |
| 2015 | 001240-1 | 38.000 |
| 2016 | 001240-2 | 40.500 |
| 2017 | 001240-3 | 43.000 |
| 2018 | 001240-4 | 45.500 |
| 2019 | 001240-5 | 47.000 |
| 2020 | 001240-6 | 48.500 |
* Os preços são indicativos e baseados na Tabela FIPE. Consulte fontes oficiais para valores atualizados.