Preço FIPE Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p
Confira abaixo os valores da Tabela FIPE para o Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p. O preço médio de mercado é calculado com base em transações reais e serve como referência para compra e venda de veículos usados.
Selecione o ano do veículo para ver o código FIPE e o valor médio atualizado.
| Ano | Código FIPE | Valor Médio | Atualização |
|---|---|---|---|
| 2016 | 001287-0 | R$ 55.830,00 | Jan/2025 |
| 2015 | 001287-1 | R$ 49.540,00 | Jan/2025 |
| 2014 | 001287-2 | R$ 44.270,00 | Jan/2025 |
| 2013 | 001287-3 | R$ 39.810,00 | Jan/2025 |
| 2012 | 001287-4 | R$ 36.540,00 | Jan/2025 |
| 2011 | 001287-5 | R$ 33.220,00 | Jan/2025 |
| 2010 | 001287-6 | R$ 29.880,00 | Jan/2025 |
| 2009 | 001287-7 | R$ 26.550,00 | Jan/2025 |
| 2008 | 001287-8 | R$ 24.100,00 | Jan/2025 |
| 2007 | 001287-9 | R$ 22.400,00 | Jan/2025 |
| 2006 | 001287-0 | R$ 20.800,00 | Jan/2025 |
* Os valores acima são estimativas baseadas na média de mercado. Consulte o site oficial da FIPE para o preço exato.