Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p
Confira o preço FIPE do Volkswagen Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p. A tabela abaixo mostra os valores de mercado do veículo para cada ano de fabricação.
| Ano | Valor (R$) |
|---|---|
| 2021 | 53.490 |
| 2020 | 48.320 |
| 2019 | 43.870 |
| 2018 | 39.450 |
| 2017 | 35.200 |
| 2016 | 31.800 |
| 2015 | 28.600 |
| 2014 | 25.900 |
| 2013 | 23.400 |
Outros modelos da Volkswagen
Golf, Polo, Fox, Up!, Voyage, Saveiro, Amarok, Jetta.