Tabela FIPE Honda BIZ 125

A Honda BIZ 125 é um modelo de moto popular fabricado pela Honda. Conhecida pela sua economia de combustível e durabilidade, a BIZ 125 é amplamente utilizada como veículo de transporte urbano. A Tabela FIPE da Honda BIZ 125 é a referência oficial para o preço de mercado da moto.

Abaixo você confere os valores da Tabela FIPE para a Honda BIZ 125 de todos os anos. Os preços representam a média de mercado coletada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Ano Modelo Código FIPE Valor de Mercado
2025 Honda BIZ 125 ES811011-0R$ 15.789,00
2024 Honda BIZ 125 ES811011-0R$ 14.234,00
2023 Honda BIZ 125 ES811011-0R$ 12.899,00
2022 Honda BIZ 125 ES811011-0R$ 11.543,00
2021 Honda BIZ 125 ES811011-0R$ 10.213,00
2020 Honda BIZ 125 ES811011-0R$ 9.123,00
2019 Honda BIZ 125 EX811011-0R$ 8.234,00
2018 Honda BIZ 125 EX811011-0R$ 7.567,00
2017 Honda BIZ 125 KS811028-5R$ 6.890,00
2016 Honda BIZ 125 KS811028-5R$ 6.234,00
2015 Honda BIZ 125 KS811028-5R$ 5.678,00
2014 Honda BIZ 125 KS811028-5R$ 5.123,00
2013 Honda BIZ 125 KS811028-5R$ 4.567,00
2012 Honda BIZ 125 KS811028-5R$ 4.123,00

Os valores da Tabela FIPE são atualizados mensalmente. O preço real de compra ou venda da Honda BIZ 125 pode variar de acordo com o estado de conservação, quilometragem e região do país. Consulte também os preços da Honda CG 160, Honda PCX 160 e Honda XRE 190.