BIZ 125 EX / 125 EX FLEX
A Honda BIZ 125 EX e a BIZ 125 EX FLEX são modelos icônicos de motos urbanas no Brasil, conhecidas pela confiabilidade e economia. Se você está pensando em comprar ou vender uma destas motos, a Tabela FIPE é a referência oficial para conhecer o valor médio de mercado. Confira abaixo os preços atualizados para os principais anos de fabricação.
Preços Tabela FIPE para Honda BIZ 125 EX / EX FLEX
Códigos FIPE: 811004-3 (BIZ 125 EX) / 811004-9 (BIZ 125 EX FLEX).
| Ano | Modelo | Código FIPE | Valor Médio |
|---|---|---|---|
| 2024 | BIZ 125 EX FLEX | 811004-9 | R$ 15.600,00 |
| 2024 | BIZ 125 EX | 811004-3 | R$ 14.200,00 |
| 2023 | BIZ 125 EX FLEX | 811004-9 | R$ 14.000,00 |
| 2023 | BIZ 125 EX | 811004-3 | R$ 12.800,00 |
| 2022 | BIZ 125 EX FLEX | 811004-9 | R$ 12.500,00 |
| 2022 | BIZ 125 EX | 811004-3 | R$ 11.500,00 |
| 2021 | BIZ 125 EX FLEX | 811004-9 | R$ 11.200,00 |
| 2021 | BIZ 125 EX | 811004-3 | R$ 10.200,00 |
| 2020 | BIZ 125 EX FLEX | 811004-9 | R$ 9.800,00 |
| 2020 | BIZ 125 EX | 811004-3 | R$ 9.000,00 |
Os valores acima são baseados na mediana de preços coletados pela FIPE no mercado nacional. O preço real pode variar conforme o estado de conservação, quilometragem e localização do veículo. Recomenda-se sempre uma inspeção detalhada antes da compra.