Tabela FIPE Honda CG 150 Start Flexone
Confira abaixo o preço médio de mercado da Honda CG 150 Start Flexone de acordo com a tabela FIPE para motos. Os valores são referentes ao mês de Janeiro 2025 e podem variar conforme a região.
| Ano | Preço Médio (R$) |
|---|---|
| 2023 | 15.830,00 |
| 2022 | 14.520,00 |
| 2021 | 13.410,00 |
| 2020 | 12.290,00 |
| 2019 | 11.150,00 |
| 2018 | 10.080,00 |
| 2017 | 9.250,00 |
| 2016 | 8.550,00 |
| 2015 | 7.900,00 |
* Preços indicativos com base na tabela FIPE. Consulte um vendedor para preços atualizados.