Yamaha XTZ 250 Lander 249cc
A Tabela FIPE da Yamaha XTZ 250 Lander 249cc reflete o preço médio de mercado do veículo. Consulte abaixo os valores para todos os anos do modelo.
Preços FIPE
| Ano | Código FIPE | Preço Médio (R$) |
|---|---|---|
| 2010 | 817076-3 | R$ 9.300,00 |
| 2011 | 817076-3 | R$ 10.100,00 |
| 2012 | 817076-3 | R$ 10.900,00 |
| 2013 | 817076-3 | R$ 11.700,00 |
| 2014 | 817076-3 | R$ 12.500,00 |
| 2015 | 817076-3 | R$ 13.300,00 |
| 2016 | 817076-3 | R$ 14.100,00 |
| 2017 | 817076-3 | R$ 14.900,00 |
| 2018 | 817076-3 | R$ 15.700,00 |
| 2019 | 817076-3 | R$ 16.500,00 |
| 2020 | 817076-3 | R$ 17.300,00 |
| 2021 | 817076-3 | R$ 18.100,00 |
| 2022 | 817076-3 | R$ 19.000,00 |
| 2023 | 817076-3 | R$ 19.800,00 |
Os preços são baseados na Tabela FIPE do mês de referência e podem variar conforme a região e o estado de conservação do veículo.
Ficha Técnica
- Motor: 249cc, 4 tempos, refrigerado a ar
- Potência máxima: 20,5 cv a 7.500 rpm
- Torque máximo: 2,24 kgf.m a 6.000 rpm
- Suspensão dianteira: Garfo telescópico
- Suspensão traseira: Monoamortecida
- Freio dianteiro: Disco simples de 245 mm
- Freio traseiro: Tambor
- Peso seco: 138 kg
- Capacidade do tanque: 14 litros
Veja também: Motos