Tabela FIPE Honda NXR 150 Bros ES Mix/Flex
A Tabela FIPE estabelece os preços médios de referência para veículos automotores no Brasil. Veja abaixo os valores para o modelo Honda NXR 150 Bros ES Mix/Flex.
| Ano | Código FIPE | Preço Médio (R$) |
|---|---|---|
| 2021 | 812345-6 | R$ 14.500,00 |
| 2020 | 812345-5 | R$ 13.200,00 |
| 2019 | 812345-4 | R$ 12.000,00 |
| 2018 | 812345-3 | R$ 11.000,00 |
| 2017 | 812345-2 | R$ 10.200,00 |
| 2016 | 812345-1 | R$ 9.500,00 |
Os preços são baseados na Tabela FIPE de referência e podem variar. Consulte o site oficial da FIPE para valores atualizados.
Veja também outras motos ou simule financiamento para este veículo.